Somos conocidos como uno de los fabricantes y proveedores más profesionales de diversos productos de seguridad en China. Si el equipo de extinción de incendios de polvo seco de extintor de incendios iso estándar cumple con sus requisitos, bienvenido al equipo de calidad fabricado en China. Nuestra fábrica le ofrecerá un servicio de ventanilla única y un año de garantía.
Extintores de polvo seco certificados ISO

1. Detailes clave del producto:
■ Certificación ISO 9001;
■ El material del cilindro es acero al carbono;
■ Recargable y fácil de mantener;
■ Manómetro de fácil lectura, manómetro de buena apariencia;
■ Mango de metal de alta calidad;
■ Capacidad: 1kg / 2kg / 3kg / 4kg / 4.5kg / 5kg / 6kg / 9kg / 12kg
■ Aplicaciones: fuego de clase A, fuego de clase B, fuego de clase C, fuego eléctrico
■ multipropósito
2. Parámetros técnicos para este ítem:
Capacidad (kg) | 1 | 2 | 2.3 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 |
Artículo No. | FMZL1 | FMZL2 | FMZL2.3 | FMZL3 | FMZL4 | FMZL4.5 | FMZL5 | FMZL6 | FMZL8 | FMZL9 | FMZL12 |
Diámetro exterior (mm) | 90 | 110 | 110 | 130 | 140 | 140 | 150 | 163mm | 163mm | 180mm | 180mm |
Longitud del cilindro (mm) | 235 | 310 | 350 | 320 | 375 | 420 | 400 | 410mm | 505mm | 490mm | 320mm |
Volumen (L) | 1.2 | 2,42 | 2,75 | 3.55 | 4.9 | 5,45 | 5,95 | 7L | 9L | 10.7L | 13.5L |
Peso total (kg) | 2 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 6.4 | 7 | 7.7 | 9.2 | 12 bar | 13.6kg | 17kg |
Rango de temperatura | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ |
WP (bar) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14bar | 14bar | 14bar | 14 |
TP (bar) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27bar | 27bar | 27bar | 27bar |
Clase de fuego (ABC40%) | 5A 21B C | 8A 34B C | 8A 34B C | 13A 70B C | 13A 89B C | 13A 89B C | 21A 133B C | 27A 144B C | 27A 183B C | 34A 183B C | 43A 233B C |
Tamaño de embalaje (cm) | 40x20x35 | 36x25x40 | 29x29x37.5 | 14x15x40 | 15x16x43 | 15x16x49.5 | 16x17x51 | 17x18x51 | 17x18x61 | 19x20x60 | 19x20x71 |
Cantidad / CTN (PC) | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 |
Cantidad / 20ft (PC) | 8000 | 4500 | 3500 | 3200 | 2600 | 2300 | 2000 | 1800 | 1450 | 1200 | 1000 |
3. Otro modelo diferente y de alta calidad para su referencia.
Es el tipo de alta calidad, con un manómetro de diafragma de alta calidad.

4. Proceso de producción

5. Diferentes certificaciones de extintores de polvo seco:

6. Aplicaciones
Los extintores de polvo (químicos secos) son ideales para usar en entornos de riesgo mixto y ofrecen una excelente protección contra incendios en todos los sentidos. Este extintor de incendios cargado es un extintor de usos múltiples y se puede utilizar en incendios de clase A, B y C. También se puede utilizar en incendios eléctricos, pero deja un residuo que puede ser perjudicial para los componentes electrónicos sensibles.





7. Paquete y envío

